Le Japon aussi possède son système de datation. Celui-ci se présente comme le plus souvent sous la forme suivante :
Année 年 / Mois 月 / Jour 日
- 「年」(ねん) Nen : Année
- 「月」(げつ/がつ) Getsu/Gatsu : Mois
- 「日」(ひ/び/にち) Hi/Bi/Nichi : Jour
Sa particularité principale se situe au niveau du comptage des années. Ce comptage est fait à partir de la première année de règne de l’empereur.
Aujourd’hui, nous sommes le 25 novembre 2011.
「平成23年11月25日」 (へいせい23ねん11がつ25にち) Heisei 23 nen, 11 gatsu, 25 nichi
L’empereur actuel est Akihito ou Heisei Tennou 「平成天皇」(へいせいてんのう)pour les japonais. Il est empereur depuis le 7 janvier 1989, le jour de la mort de son père Hirohito ou Showa Tennou 「昭和天皇」(しょうわてんのう). Nous sommes donc à la 23 ème année de règne de l’empereur Heisei, d’où le 平成23年 (lire Heisei 23 nen cf. voir Apprendre Hiragana et Katakana en 1 semaine). L’application de cette notation est principalement effectuée sur bon nombre de papiers officiels mais également sur le CV entre autres.
Exemple : Date de naissance, je suis né le 3 novembre 1985, 「昭和60年11月3日」 Etant né la 60 ème année de règne de l’empereur Showa.
Attention : Lorsque l’empereur décède au cours de l’année tous les jours avant son décès sont comptés comme sa dernière année. Les jours suivant sont comptés comme l’année une du règne de l’empereur suivant.
Exemple : du 1er au 7 janvier 1989 fut Showa 64 「昭和64年」et du 8 janvier au 31 décembre fut Heisei 1 「平成1年」.
Le prochain empereur du Japon sera le prince héritier Naruhito, mais le nom de son ère ne sera décidé que lorsque celui-ci accédera à la fonction suprême.
Voir ci-dessous le tableau d’équivalence des années japonaises et grégorienne.
Année Grégorienne | Ère/Empereur | Année japonaise |
---|---|---|
1868 | Meiji | 1 |
1869 | Meiji | 2 |
1870 | Meiji | 3 |
1871 | Meiji | 4 |
1872 | Meiji | 5 |
1873 | Meiji | 6 |
1874 | Meiji | 7 |
1875 | Meiji | 8 |
1876 | Meiji | 9 |
1877 | Meiji | 10 |
1878 | Meiji | 11 |
1879 | Meiji | 12 |
1880 | Meiji | 13 |
1881 | Meiji | 14 |
1882 | Meiji | 15 |
1883 | Meiji | 16 |
1884 | Meiji | 17 |
1885 | Meiji | 18 |
1886 | Meiji | 19 |
1887 | Meiji | 20 |
1888 | Meiji | 21 |
1889 | Meiji | 22 |
1890 | Meiji | 23 |
1891 | Meiji | 24 |
1892 | Meiji | 25 |
1893 | Meiji | 26 |
1894 | Meiji | 27 |
1895 | Meiji | 28 |
1896 | Meiji | 29 |
1897 | Meiji | 30 |
1898 | Meiji | 31 |
1899 | Meiji | 32 |
1900 | Meiji | 33 |
1901 | Meiji | 34 |
1902 | Meiji | 35 |
1903 | Meiji | 36 |
1904 | Meiji | 37 |
1905 | Meiji | 38 |
1906 | Meiji | 39 |
1907 | Meiji | 40 |
1908 | Meiji | 41 |
1909 | Meiji | 42 |
1910 | Meiji | 43 |
1911 | Meiji | 44 |
1912 | Meiji/Taishou | 45/1 |
1913 | Taishou | 2 |
1914 | Taishou | 3 |
1915 | Taishou | 4 |
1916 | Taishou | 5 |
1917 | Taishou | 6 |
1918 | Taishou | 7 |
1919 | Taishou | 8 |
1920 | Taishou | 9 |
1921 | Taishou | 10 |
1922 | Taishou | 11 |
1923 | Taishou | 12 |
1924 | Taishou | 13 |
1925 | Taishou | 14 |
1926 | Taishou/Showa | 15/1 |
1927 | Showa | 2 |
1928 | Showa | 3 |
1929 | Showa | 4 |
1930 | Showa | 5 |
1931 | Showa | 6 |
1932 | Showa | 7 |
1933 | Showa | 8 |
1934 | Showa | 9 |
1935 | Showa | 10 |
1936 | Showa | 11 |
1937 | Showa | 12 |
1938 | Showa | 13 |
1939 | Showa | 14 |
1940 | Showa | 15 |
1941 | Showa | 16 |
1942 | Showa | 17 |
1943 | Showa | 18 |
1944 | Showa | 19 |
1945 | Showa | 20 |
1946 | Showa | 21 |
1947 | Showa | 22 |
1948 | Showa | 23 |
1949 | Showa | 24 |
1950 | Showa | 25 |
1951 | Showa | 26 |
1952 | Showa | 27 |
1953 | Showa | 28 |
1954 | Showa | 29 |
1955 | Showa | 30 |
1956 | Showa | 31 |
1957 | Showa | 32 |
1958 | Showa | 33 |
1959 | Showa | 34 |
1960 | Showa | 35 |
1961 | Showa | 36 |
1962 | Showa | 37 |
1963 | Showa | 38 |
1964 | Showa | 39 |
1965 | Showa | 40 |
1966 | Showa | 41 |
1967 | Showa | 42 |
1968 | Showa | 43 |
1969 | Showa | 44 |
1970 | Showa | 45 |
1971 | Showa | 46 |
1972 | Showa | 47 |
1973 | Showa | 48 |
1974 | Showa | 49 |
1975 | Showa | 50 |
1976 | Showa | 51 |
1977 | Showa | 52 |
1978 | Showa | 53 |
1979 | Showa | 54 |
1980 | Showa | 55 |
1981 | Showa | 56 |
1982 | Showa | 57 |
1983 | Showa | 58 |
1984 | Showa | 59 |
1985 | Showa | 60 |
1986 | Showa | 61 |
1987 | Showa | 62 |
1988 | Showa | 63 |
1989 | Showa/Heisei | 64/1 |
1990 | Heisei | 2 |
1991 | Heisei | 3 |
1992 | Heisei | 4 |
1993 | Heisei | 5 |
1994 | Heisei | 6 |
1995 | Heisei | 7 |
1996 | Heisei | 8 |
1997 | Heisei | 9 |
1998 | Heisei | 10 |
1999 | Heisei | 11 |
2000 | Heisei | 12 |
2001 | Heisei | 13 |
2002 | Heisei | 14 |
2003 | Heisei | 15 |
2004 | Heisei | 16 |
2005 | Heisei | 17 |
2006 | Heisei | 18 |
2007 | Heisei | 19 |
2008 | Heisei | 20 |
2009 | Heisei | 21 |
2010 | Heisei | 22 |
2011 | Heisei | 23 |
2012 | Heisei | 24 |
2013 | Heisei | 25 |
2014 | Heisei | 26 |
2015 | Heisei | 27 |
2016 | Heisei | 28 |
2017 | Heisei | 29 |
2018 | Heisei | 30 |
2019 | Heisei | 31 |
2020 | Heisei | 32 |
One thought on “Calendrier Japonais”
Les commentaires sont fermés.